品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 沙鋼 3520 -10
不銹鋼熱軋板卷 5.5*1500*C Q235B 沙鋼 3450 -10
不銹鋼熱軋板卷 5.75*1500*C Q235B 沙鋼 3450 -10
不銹鋼熱軋板卷 7.5*1500*C Q235B 沙鋼 3450 -10
不銹鋼熱軋板卷 7.75*1500*C Q235B 沙鋼 3450 -10
不銹鋼熱軋板卷 9.5*1500*C Q235B 沙鋼 3450 -10
不銹鋼熱軋板卷 9.75*1500*C Q235B 沙鋼 3450 -10
Tag:2.0mm不銹鋼熱軋板卷,不銹鋼熱軋板卷
以上內(nèi)容由中國(guó)鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)價(jià)格采集企業(yè)提供